KAR系列
关键词:
所属分类:
产品描述
R系列 方形槽
超级碱性制氢系统
基于配置要求和运行条件 ,产品规格可以变更及定制 请联系ag真人国际官网获取最适合您需求的解决方案
KARE - 500 | KARE - 1000 | ||
基本信息 | 氢气产量 ( N m 3 / h ) | 5 0 0 | 1 0 0 0 |
动态响应时间 ( s ) | < 2 0 | < 2 0 | |
冷启动时间 ( m i n ) | ≤ 3 0 | ≤ 3 0 | |
产氢量范围 ( v / v ) | 10 ~ 1 10 % | 10 ~ 1 10 % | |
氢气纯度 ( v / v ) * | > 9 9 . 9 9 9% | > 9 9 . 9 9 9% | |
露点 ( ℃ ) | ≤ - 7 1 | ≤ - 7 1 | |
产气压力 ( MPa) | 0.03 | 0.03 | |
工作温度 ( ℃ ) | 80±5 | 80±5 | |
额定工作电压 ( V / DC) | ≤123 | ≤246 | |
额定工作电流 ( A / DC) | ≤19200 | ≤19200 | |
直流电耗 ( kWh /N m 3 ) | 3.9 ~4.7 | 3.9 ~4.7 | |
电源供给 ( V ) | 10k 50Hz AC | 10k 50Hz AC |
电解模块 |
尺寸 ( LxW x H , m ) |
15 × 3.0 × 3.0 6.0 × 3.0 × 6.0 |
( 17+7 .0) × 3.0 × 3.0 8.0 × 3.0 × 6.0 |
主 功 率 ( kW ) |
2 3 6 2 |
4 7 2 4 |
|
重量 ( T ) |
49+18 |
99+31 |
产品咨询
如果您有任何的需要,请随时与我们联系